都市恋人坊2013年10月份培训计划
时间:2013-10-07 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:11106
| 2013年10月份详细培训计划 | |||
| 序号 | 时间 | 开课名称 | 人数 |
| 1 | 1日--30日 | 日常基础培训班 | 300 |
| 2 | 9日 | 内衣销售专业基础(上午10:00) | 100人/场 |
| 3 | 9日 | 店面陈列形象塑造、促销策略推广(下午1:30) | 100人/场 |
| 4 | 10日 | 品牌管理速成、疯狂销售班(上午10:00) | 100人/场 |
| 5 | 10日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(湖南10月篇) | 100人/场 |
| 6 | 11日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(综合10月篇) | 100人/场 |
| 7 | 11日--17日 | 内部培训 | 300人/场 |
| 8 | 18日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(浙江10月篇) | 100人/场 |
| 9 | 21日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(南京10月篇) | 100人/场 |
| 10 | 21日 | 新员工入职培训 | 100人/场 |
| 11 | 21日 | 内衣销售专业基础(上午10:00) | 100人/场 |
| 12 | 21日 | 店面陈列形象塑造、促销策略推广(下午1:30) | 100人/场 |
| 13 | 22日 | 品牌管理速成、疯狂销售班(上午10:00) | 100人/场 |
| 14 | 23日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(闽赣10月篇) | 100人/场 |
| 15 | 24日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(重庆10月篇) | 100人/场 |
| 16 | 25日 | 终端店面业绩增长---服务提升店铺业绩(广州10月篇) | 100人/场 |
| 17 | 28日 | 内衣销售专业基础(上午10:00) | 100人/场 |
| 18 | 28日 | 店面陈列形象塑造、促销策略推广(下午1:30) | 100人/场 |
| 19 | 29日 | 品牌管理速成、疯狂销售班(上午10:00) | 100人/场 |
上一篇:    都市恋人坊2013年11月份培训计划
下一篇:    都市恋人坊2013年9月份培训计划

