2016年1月份恋人坊大学课程计划表
时间:2015-12-31 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:8872
2016年1月份商学院课程计划表 | ||||
序号 | 开课名称 | 培训方式 | 受训对象 | 人数 |
1 | 日常基础培训班 | 现场指导 | 现场加盟商 | 300人/场 |
2 | 公司内训 | 现场授课 | 报名预选加盟商 | 100人/场 |
3 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(湖南1月篇) | 视频授课 | 湖南区加盟商 | 150人/场 |
4 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(重庆1月篇) | 视频授课 | 重庆区加盟商 | 150人/场 |
5 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(广州1月篇) | 视频授课 | 广州区加盟商 | 150人/场 |
6 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(浙江1月篇) | 视频授课 | 浙江区加盟商 | 150人/场 |
7 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(苏沪皖1月篇) | 视频授课 | 苏沪皖区加盟商 | 150人/场 |
8 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(郑州1月篇) | 视频授课 | 郑州区加盟商 | 150人/场 |
9 | 终端店面业绩增长——店铺基础知识篇(西安/沈阳1月篇) | 视频授课 | 西安沈阳区加盟商 | 150人/场 |
10 | 内部培训 | 现场授课 | 内部员工 | 500人/场 |
上一篇:    2016年3月份恋人坊大学课程计划表
下一篇:    都市恋人坊2015年12月份商学院课程计划表