2021年10月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2021-11-09 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:59755
2021年10月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 王先生 | 湖北省 | 32544.64 | 2021-10-31 | |
第2名 | 花小姐17店 | 江苏省 | 24422.20 | 2021-10-23 | |
第3名 | 王先生9店 | 江苏省 | 22479.59 | 2021-10-01 | |
第4名 | 何先生 | 浙江省 | 18246.80 | 2021-10-01 | |
第5名 | 梁先生 | 浙江省 | 18041.00 | 2021-10-30 | |
第6名 | 潘先生2店 | 江苏省 | 17813.62 | 2021-10-17 | |
第7名 | 张小姐 | 浙江省 | 17650.50 | 2021-10-17 | |
第8名 | 杨小姐 | 江苏省 | 17032.44 | 2021-10-17 | |
第9名 | 仇小姐 | 四川省 | 16742.32 | 2021-10-17 | |
第10名 | 上海市 | 江苏省 | 16335.00 | 2021-10-31 |
上一篇:    2021年11月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2021年9月份加盟商单店单日业绩排行