2020年4月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2020-05-12 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:62932
2020年4月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 李小姐 | 河南省 | 20290.00 | 2020-04-06 | |
第2名 | 许先生6店 | 江苏省 | 18434.00 | 2020-04-12 | |
第3名 | 刘先生 | 湖南省 | 17061.00 | 2020-04-26 | |
第4名 | 周先生 | 山东省 | 16868.00 | 2020-04-12 | |
第5名 | 仇小姐 | 四川省 | 16768.00 | 2020-04-15 | |
第6名 | 李小姐 | 湖南省 | 16500.00 | 2020-04-19 | |
第7名 | 马小姐 | 宁夏回族自治区 | 15600.00 | 2020-04-04 | |
第8名 | 粱先生 | 四川省 | 15537.00 | 2020-04-25 | |
第9名 | 郑先生 | 湖南省 | 15298.00 | 2020-04-04 | |
第10名 | 陈小姐 | 广东省 | 14226.00 | 2020-04-04 |
上一篇:    2020年5月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2020年3月份加盟商单店单日业绩排行