2016年9月份加盟店业绩排行榜
时间:2016-10-04 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:15253
2016年9月份加盟店业绩排行榜 | ||
名次 | 店名 | 加盟商 |
第1名 | 湖南省 | 谢先生 |
第2名 | 上海市 | 蒋女士 |
第3名 | 海南省 | 吴先生 |
第4名 | 江苏省 | 花女士 |
第5名 | 四川省 | 刘女士 |
第6名 | 海南省 | 莫先生 |
第7名 | 广东省 | 张先生 |
第8名 | 江西省 | 邵先生 |
第9名 | 甘肃省 | 张女士 |
第10名 | 贵州省 | 聂先生 |
上一篇:    2016年10月份加盟店业绩排行榜
下一篇:    2016年8月份加盟店业绩排行榜