2016年5月份加盟店业绩排行榜
时间:2016-06-01 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:15819
2016年5月份加盟店业绩排行榜 | ||
名次 | 店名 | 加盟商 |
第1名 | 湖南省 | 谢先生 |
第2名 | 江苏省 | 花小姐 |
第3名 | 海南省 | 莫先生 |
第4名 | 浙江 | 吴小姐 |
第5名 | 广东省 | 张先生 |
第6名 | 上海 | 蒋小姐 |
第7名 | 四川省 | 刘小姐 |
第8名 | 海南省 | 吴先生 |
第9名 | 海南省 | 黄先生 |
第10名 | 浙江省 | 何先生 |
上一篇:    2016年6月份加盟店业绩排行榜
下一篇:    2016年4月份加盟店业绩排行榜