2016年3月份加盟店业绩排行榜
时间:2016-04-02 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:15759
2016年3月份加盟店业绩排行榜 | ||
名次 | 店名 | 加盟商 |
第1名 | 湖南省 | 谢先生 |
第2名 | 上海市 | 蒋小姐 |
第3名 | 江苏省 | 花小姐 |
第4名 | 海南省 | 黄先生 |
第5名 | 四川省 | 刘小姐 |
第6名 | 广东省 | 张先生 |
第7名 | 海南省 | 吴先生 |
第8名 | 江西省 | 邹小姐 |
第9名 | 湖南省 | 李先生 |
第10名 | 四川省 | 赵小姐 |
上一篇:    2016年4月份加盟店业绩排行榜
下一篇:    2016年2月份加盟店业绩排行榜