2020年5月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2020-07-18 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:63092
2020年5月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 王先生4店 | 四川省 | 24109.00 | 2020-05-10 | |
第2名 | 刘小姐 | 广东省 | 22214.00 | 2020-05-24 | |
第3名 | 文先生 | 浙江省 | 21651.00 | 2020-05-17 | |
第4名 | 钟小姐 | 江苏省 | 20173.00 | 2020-05-01 | |
第5名 | 石先生 | 广东省 | 18748.00 | 2020-05-01 | |
第6名 | 李小姐 | 四川省 | 18575.00 | 2020-05-15 | |
第7名 | 周小姐 | 重庆市 | 18558.00 | 2020-05-18 | |
第8名 | 潘先生 | 江苏省 | 18276.00 | 2020-05-17 | |
第9名 | 马小姐 | 宁夏回族自治区 | 18028.00 | 2020-05-01 | |
第10名 | 徐先生 | 重庆市 | 17980.00 | 2020-05-20 |
上一篇:    2020年6月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2020年4月份加盟商单店单日业绩排行