2021年7月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2021-09-10 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:60227
2021年7月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 梁先生 | 浙江省 | 20759.85 | 2021-07-31 | |
第2名 | 向先生 | 四川省 | 16441.86 | 2021-07-24 | |
第3名 | 周小姐 | 浙江省 | 16377.23 | 2021-07-01 | |
第4名 | 旷小姐 | 贵州省 | 14774.51 | 2021-07-02 | |
第5名 | 何先生4店 | 浙江省 | 14665.00 | 2021-07-04 | |
第6名 | 谢先生8店 | 浙江省 | 14367.00 | 2021-07-01 | |
第7名 | 蒋小姐 | 上海市 | 14034.00 | 2021-07-18 | |
第8名 | 潘先生 | 江苏省 | 12880.55 | 2021-07-11 | |
第9名 | 陈小姐 | 安徽省 | 12364.90 | 2021-07-24 | |
第10名 | 徐小姐 | 湖北省 | 12267.09 | 2021-07-18 |
上一篇:    2021年8月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2021年6月份加盟商单店单日业绩排行