2020年7月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2020-08-03 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:62679
2020年7月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 蒋小姐 | 上海市 | 20693.58 | 2020-07-19 | |
第2名 | 白小姐 | 浙江省 | 19230.00 | 2020-07-11 | |
第3名 | 刘先生 | 贵州省 | 18082.00 | 2020-07-11 | |
第4名 | 唐先生3店 | 贵州省 | 14370.14 | 2020-07-22 | |
第5名 | 周先生 | 湖南省 | 14100.28 | 2020-07-19 | |
第6名 | 花小姐22店 | 江苏省 | 13820.80 | 2020-07-16 | |
第7名 | 刘先生 | 浙江省 | 13303.38 | 2020-07-26 | |
第8名 | 马小姐2店 | 宁夏回族自治区 | 12367.30 | 2020-07-21 | |
第9名 | 徐小姐 | 湖北省 | 12219.32 | 2020-07-17 | |
第10名 | 王先生3店 | 河南省 | 12103.60 | 2020-07-31 |
上一篇:    2020年8月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2020年6月份加盟商单店单日业绩排行