2020年10月份加盟商单店单日业绩排行
时间:2020-11-03 | 来源:本站 | 作者:都市恋人 | 点击:62490
2020年10月份加盟商单店单日业绩排行 | |||||
名次 | 加盟商 | 地址 | 销售额(元) | 销售日期 | |
第1名 | 张小姐 | 四川省 | 36283.54 | 2020-10-14 | |
第2名 | 刘小姐 | 四川省 | 25701.90 | 2020-10-30 | |
第3名 | 何先生 | 浙江省 | 24789.10 | 2020-10-01 | |
第4名 | 杜小姐 | 四川省 | 23921.84 | 2020-10-10 | |
第5名 | 王先生9店 | 江苏省 | 23308.84 | 2020-10-01 | |
第6名 | 杨小姐 | 云南省 | 23260.40 | 2020-10-28 | |
第7名 | 王先生 | 浙江省 | 20995.60 | 2020-10-01 | |
第8名 | 蒋小姐18店 | 湖北省 | 20367.82 | 2020-10-01 | |
第9名 | 郑小姐 | 浙江省 | 17969.40 | 2020-10-01 | |
第10名 | 郑先生 | 浙江省 | 17654.50 | 2020-10-01 |
上一篇:    2020年11月份加盟商单店单日业绩排行
下一篇:    2020年9月份加盟商单店单日业绩排行